Klass | Tüdrukud | Poisid | Kokku |
1. klass | 7 | 0 | 7 |
2. klass | 2 | 5 | 7 |
3. klass | 1 | 5 | 6 |
4. klass | 2 | 3 | 5 |
5. klass | 5 | 2 | 7 |
6. klass | 0 | 3 | 3 |
7. klass | 4 | 6 | 10 |
8. klass | 9 | 5 | 14 |
9. klass | 3 | 5 | 8 |
Kokku | 33 | 34 | 67 |
Avaldatud 20.06.2018.
Viimati muudetud 26.07.2025.
Teksti suuruse valimisel muutub see automaatselt
Reavahe valimisel muutub see automaatselt
Kontrastsuse valimisel muutub see automaatselt