Emmaste Põhikooli õpilaste tulemused olümpiaadidel ja ainevõistlustel
| Nimi | Klass | Olümpiaad / Võislus | Õpetaja | Piirkond | Punkte/Max | Koht | Osalejaid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveliin Post | 9. | Nutisport | Margus Sõmer | vabariik | 42 957p | III | 15 |
| Margareeta Käär | 9. | Keemia | Tiina Marmor | vabariik | 31,5p / 62p | 9. | 33 |
| Ahti Vara | 7. | Nutisport | Margus Sõmer | vabariik | 38 879p | 9. | 15 |
| Arur-Mihk Peterson | 8. | Nutisport | Margus Sõmer | vabariik | 38 313p | 12. | 15 |
| Aveliin Post | 9.-10. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | maakond | 21p / 45p | I | |
| Margareeta Käär | 9. | Keemia | Tiina Marmor | maakond | I | ||
| Margareeta Käär | 9. | Loodusteadused | Madis Aal | maakond | I | ||
| Aveliin Post | 9. | Nutisport | Margus Sõmer | maakond | 41 990p | I | |
| Artur-Mihk Peterson | 8. | Inimeseõpetus | Katre Pruul | maakond | I | ||
| Artur-Mihk Peterson | 8. | Nutisport | Margus Sõmer | maakond | 38 375p | I | |
| Aliis Alliksoo | 5.-8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | maakond | 28p / 45p | I | |
| Ahti Vara | 7. | Nutisport | Margus Sõmer | maakond | 39 827p | I | |
| Veronica Ellermäe | 6. | Matemaatika | Tiina Koit | maakond | 28p / 45p | I | 11 |
| Nora Eliise Klementa | 4.-6. | Ühiskonnaõpetus | Tiina Koit | maakond | I | ||
| Renate Kastein | 5. | Nutisport | Margus Sõmer | maakond | 37 140p | I | |
| Andreas Ugam | 3. | Nutisport | Reelika Kastein | maakond | 34 757p | I | |
| Hannes Sõmer | 2. | Nutisport | Kaira Västrik | maakond | 34 318p | I | |
| Mattias Mets | 9.-10. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | maakond | 21p / 45p | II | |
| Margareeta Käär | 9. | Füüsika | Tiina Koit | maakond | II | ||
| Aveliin Post | 9. | Loodusteadused | Madis Aal | maakond | II | ||
| Margareeta Käär | 9. | Matemaatika | Margus Sõmer | maakond | 19p / 48p | II | 9 |
| Anne-Mai Ugam | 9. | Nutisport | Margus Sõmer | maakond | 40 228p | II | |
| Margareeta Käär | 7.-9. | Ühiskonnaõpetus | Eimar Tärk | maakond | II | ||
| Verner Ellermäe | 8. | Nutisport | Margus Sõmer | maakond | 36 026p | II | |
| Marten Tukk | 5.-8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | maakond | 27p /45p | II | |
| Verner Ellermäe | 8. | Inimeseõpetus | Katre Pruul | maakond | II | ||
| Veronica Ellermäe | 6. | Nutisport | Tiina Koit | maakond | 37 881p | II | |
| Heleri Alliksoo | 4.-6. | Ühiskonnaõpetus | Tiina koit | maakond | II | ||
| Renate Kastein | 5. | Matemaatika | Margus Sõmer | maakond | 22p / 45p | II | 15 |
| Ott-Kristjan Kadakas | 4. | Nutisport | Maris Vetsi | maakond | 36 920p | II | |
| Anne-Mai Ugam | 9.-10. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | maakond | 18p / 45p | III | |
| Aveliin Post | 9. | Emakeel | Piret Pitk | maakond | III | ||
| Margareeta Käär | 9. | Nutisport | Margus Sõmer | maakond | 40 056p | III | |
| Axel Vara | 8. | Nutisport | Margus Sõmer | maakond | 34 775p | III | |
| Renate Kastein | 5.-8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | maakond | 21p / 45p | III | |
| Erik Pruul | 7. | Geograafia | Madis Aal | maakond | III | ||
| Heleri Alliksoo | 6. | Nutisport | Tiina Koit | maakond | 36 567p | III | |
| Veronica Ellermäe | 4.-6. | Ühiskonnaõpetus | Tiina Koit | maakond | III | ||
| Janis Marin Mežulis | 2. | Nutisport | Kaira Västrik | maakond | 32 363p | III |
Avaldatud 01.09.2021.
Viimati muudetud 01.09.2021.