olümpiaadid-2015/2016
Olümpiaadid ja ainevõistlused (individuaalne arvestus) 2015/2016 õppeaastal
Viimane muudatus: 30.04.2016 (uuemad eespool)
Nimi | Klass | Olümpiaad | Õpetaja | Piirkond | Punkte/Max | Koht | Osalejaid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kertu Liisa | Põtter | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | vabariiklik | 38 492p | I | 13 |
Veronica | Ellermäe | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Tiiu Sööl | vabariiklik | 35 789p | II | 18 |
Jaan-Martin | Ugam | 8.-9. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | vabariiklik | 37 304p | 4. | 19 |
Helena | Pruul | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | vabariiklik | 36 786p | 4. | 13 |
Mihkel | Toomsoo | 2.-3. | Nuti-Mati matemaatika | Maris Vetsi | vabariiklik | 36 536p | 5. | 15 |
Tobias | Remmelg | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | vabariiklik | 36 386p | 9. | 13 |
Lisanna | Pruul | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | vabariiklik | 35 185p | 12. | 13 |
Kristjan | Ugam | 5.-6. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 120p/150p | 101. | 4337 |
Kaspar | Jaakson | 7.-8. | "Känguru" | Margus Sõmer | vabariiklik | 97p/150p | 284. | 3313 |
Jakob | Valk | 5.-6. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 107p/150p | 294. | 4337 |
Aveliin | Post | 3.-4. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 100p/120p | 303. | 5510 |
Jaan-Martin | Ugam | 9.-10. | "Känguru" | Margus Sõmer | vabariiklik | 67p/150p | 728. | 2327 |
Erki | Vander | 5.-6. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 88p/150p | 879. | 4337 |
Verner | Ellermäe | 3.-4. | "Känguru" | Maris Vetsi | vabariiklik | 87p/120p | 929. | 5510 |
Margareeta | Käär | 1.-12. | 24. Sten Roosi muinasjutuvõistlus | Ivi Teller | vabariiklik | ergutusauhind | 451 | |
Kertu Liisa | Põtter | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 38 147p | I | 11 |
Mihkel | Toomsoo | 2.-3. | Nuti-Mati matemaatika | Maris Vetsi | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 35 555p | II | 12 |
Veronica | Ellermäe | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Tiiu Sööl | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 35 277p | II | 12 |
Jaan-Martin | Ugam | 8.-9. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 37 474p | III | 12 |
Helena | Pruul | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 35 855p | III | 11 |
Tobias | Remmelg | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 35 477p | 4. | 11 |
Verner | Ellermäe | 2.-3. | Nuti-Mati matemaatika | Maris Vetsi | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 33 897p | 5. | 12 |
Lisanna | Pruul | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 34 519p | 6. | 11 |
Salme | Vesingi | 8.-9. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 34 697p | 7. | 12 |
Oliver | Post | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Tiiu Sööl | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 32 793p | 7. | 12 |
Kaspar | Jaakson | 8.-9. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 34 228p | 8. | 12 |
Jakob | Valk | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 33 240p | 9. | 12 |
Sofia | Saarnak | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 32 719p | 9. | 11 |
Mai | Ellermäe | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 31 713p | 12. | 12 |
Nora Eliise | Klementa | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Tiiu Sööl | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 30 459p | 12. | 12 |
Jaan-Martin | Ugam | 9. | füüsikaolümpiaad | Margus Sõmer | vabariiklik | 33p/68p | 17. | 24 |
Kristjan | Ugam | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 12525p | I | 39 |
Samuel | Sülla | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 9542p | II | 39 |
Jaan-Martin | Ugam | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 6983p | III | 27 |
Kertu-Liisa | Põtter | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 8419p | 4. | 39 |
Kaspar | Jaakson | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 6038p | 4. | 27 |
Mihkel | Toomsoo | 1.-3. | pranglimine | Maris Vetsi | Hiiumaa - Saaremaa | 5477p | 4. | 41 |
Tobias | Remmelg | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 7944p | 5. | 39 |
Salme | Vesingi | 7.-12. (N) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 6196p | 5. | 26 |
Verner | Ellermäe | 1.-3. | pranglimine | Maris Vetsi | Hiiumaa - Saaremaa | 4398p | 5. | 41 |
Aveliin | Post | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 7207p | 6. | 39 |
Liisi | Kajo | 7.-12. (N) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 5941p | 7. | 26 |
Axel | Vara | 1.-3. | pranglimine | Maris Vetsi | Hiiumaa - Saaremaa | 4245p | 7. | 41 |
Helena | Pruul | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 6381p | 9. | 39 |
Jakob | Valk | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 5975p | 11. | 39 |
Kati-Marleen | Alliksoo | 7.-12. (N) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 4321p | 12. | 26 |
Veronica | Ellermäe | 1.-3. | pranglimine | Tiiu Sööl | Hiiumaa - Saaremaa | 3435p | 12. | 41 |
Marek | Haas | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 4129p | 13. | 27 |
Mai | Ellermäe | 7.-12. (N) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 4163p | 15. | 26 |
Margareeta | Käär | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 5112p | 16. | 39 |
Lisanna | Pruul | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 5095p | 17. | 39 |
Rait | Toomsoo | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 3809p | 17. | 27 |
Kadleen | Leenurm | 7.-12. (N) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 3381p | 17. | 26 |
Mark | Dmitrovski | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 3482p | 19. | 27 |
Andre | Vara | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 3473p | 20. | 27 |
Kristo | Luup | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 4888p | 22. | 39 |
Marcus | Jundas | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 3060p | 25. | 27 |
Mattias | Mets | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 4742p | 26. | 39 |
Johannes | Teekel | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 4450p | 32. | 39 |
Kaspar | Jaakson | 8. | Astronoomiaviktoriin "Pulsar" | Margus Sõmer | vabariiklik | 200p | 35. | 282 |
Salme | Vesingi | 8. | Astronoomiaviktoriin "Pulsar" | Margus Sõmer | vabariiklik | 195p | 40. | 282 |
Jaan-Martin | Ugam | 9. | Astronoomiaviktoriin "Pulsar" | Margus Sõmer | vabariiklik | 195p | 60. | 256 |
Jaan-Martin | Ugam | 9 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 59p/100p | III | 8 |
Liisi | Kajo | 9 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 22p/100p | 6. | 8 |
Johannes Markus | Altmäe | 8 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 26p/60p | II | 10 |
Salme | Vesingi | 8 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 13p/60p | 6.-7. | 10 |
Mai | Ellermäe | 7 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 19p/60p | 7. | 10 |
Kati-Marleen | Alliksoo | 7 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 12p/60p | 10. | 10 |
Riste Sofie | Käär | 6 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 47p/60p | II | 15 |
Rando | Luup | 6 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 28p/60p | 11.-12. | 15 |
Kristjan | Ugam | 6 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 15p/60p | 15. | 15 |
Liisi | Kajo | 9 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 71p/152p | 10.-11. | 11 |
Kadleen | Leenurm | 8 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 64p/152p | 16. | 16 |
Jaan-Martin | Ugam | 9 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 30p/48p | II | 9 |
Kaspar | Jaakson | 8 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 9p/41p | 8. | 10 |
Kati-Marleen | Alliksoo | 7 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 26p/41p | 4. | 6 |
Jakob | Valk | 6 | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 16p/41p | 5. | 13 |
Kertu Liisa | Põtter | 5 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 22p/41p | 5. | 9 |
Lisanna | Pruul | 5 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 12p/41p | 8. | 9 |
Ralf Markus | Klementa | 5 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 9p/41p | 9. | 9 |
Aveliin | Post | 4 | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 25p/35p | II | 13 |
Mark | Dmitrovski | 9 | emakeel | Maiu Hiis | maakondlik | 73p/109p | II | 15 |
Jaan-Martin | Ugam | 9 | emakeel | Maiu Hiis | maakondlik | 65,5p/109 | 8. | 15 |
Salme | Vesingi | 8 | emakeel | Maiu Hiis | maakondlik | 71p/108p | II | 11 |
Jaan-Martin | Ugam | 9 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 20,8p/60p | I-II | 12 |
Liisi | Kajo | 9 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 4,5p/60p | 12. | 12 |
Salme | Vesingi | 8 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 13,3p/60p | 9. | 11 |
Johannes Markus | Altmäe | 8 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 9p/60p | 11. | 11 |
Mark | Dmitrovski | 9 |
loovkirjutamise võistlus "Juhtmetesse takerdunud maailm" |
Maiu Hiis | maakondlik | 6. | 16 | |
Salme | Vesingi | 8 |
loovkirjutamise võistlus "Ma soovin, et ..." |
Maiu Hiis | maakondlik | II | 10 | |
Mai | Ellermäe | 7 |
loovkirjutamise võistlus "Ristteel" |
Maiu Hiis | maakondlik | 5. | 12 | |
Kati-Marleen | Alliksoo | 7 |
loovkirjutamise võistlus "Kiri emale" |
Maiu Hiis | maakondlik | 7. | 12 | |
Mai | Ellermäe | ... - 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik | 26p/30p | 47. | 2595 |
Kati-Marleen | Alliksoo | ... - 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik | 25p/30p | 112. | 2595 |
Salme | Vesingi | ... - 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik | 25p/30p | 112. | 2595 |
Jaan-Martin | Ugam | ... - 10. | füüsika lahtine | Margus Sõmer | vabariiklik | 25,5p/62p | 63. | 190 |
Olümpiaadid ja ainevõistlused (individuaalne arvestus) 2015/2016 õppeaastal
Viimane muudatus: 30.04.2016 (uuemad eespool)
Nimi | Klass | Olümpiaad | Õpetaja | Piirkond | Punkte/Max | Koht | Osalejaid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kertu Liisa | Põtter | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | vabariiklik | 38 492p | I | 13 |
Veronica | Ellermäe | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Tiiu Sööl | vabariiklik | 35 789p | II | 18 |
Jaan-Martin | Ugam | 8.-9. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | vabariiklik | 37 304p | 4. | 19 |
Helena | Pruul | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | vabariiklik | 36 786p | 4. | 13 |
Mihkel | Toomsoo | 2.-3. | Nuti-Mati matemaatika | Maris Vetsi | vabariiklik | 36 536p | 5. | 15 |
Tobias | Remmelg | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | vabariiklik | 36 386p | 9. | 13 |
Lisanna | Pruul | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | vabariiklik | 35 185p | 12. | 13 |
Kristjan | Ugam | 5.-6. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 120p/150p | 101. | 4337 |
Kaspar | Jaakson | 7.-8. | "Känguru" | Margus Sõmer | vabariiklik | 97p/150p | 284. | 3313 |
Jakob | Valk | 5.-6. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 107p/150p | 294. | 4337 |
Aveliin | Post | 3.-4. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 100p/120p | 303. | 5510 |
Jaan-Martin | Ugam | 9.-10. | "Känguru" | Margus Sõmer | vabariiklik | 67p/150p | 728. | 2327 |
Erki | Vander | 5.-6. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 88p/150p | 879. | 4337 |
Verner | Ellermäe | 3.-4. | "Känguru" | Maris Vetsi | vabariiklik | 87p/120p | 929. | 5510 |
Margareeta | Käär | 1.-12. | 24. Sten Roosi muinasjutuvõistlus | Ivi Teller | vabariiklik | ergutusauhind | 451 | |
Kertu Liisa | Põtter | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 38 147p | I | 11 |
Mihkel | Toomsoo | 2.-3. | Nuti-Mati matemaatika | Maris Vetsi | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 35 555p | II | 12 |
Veronica | Ellermäe | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Tiiu Sööl | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 35 277p | II | 12 |
Jaan-Martin | Ugam | 8.-9. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 37 474p | III | 12 |
Helena | Pruul | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 35 855p | III | 11 |
Tobias | Remmelg | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 35 477p | 4. | 11 |
Verner | Ellermäe | 2.-3. | Nuti-Mati matemaatika | Maris Vetsi | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 33 897p | 5. | 12 |
Lisanna | Pruul | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 34 519p | 6. | 11 |
Salme | Vesingi | 8.-9. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 34 697p | 7. | 12 |
Oliver | Post | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Tiiu Sööl | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 32 793p | 7. | 12 |
Kaspar | Jaakson | 8.-9. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 34 228p | 8. | 12 |
Jakob | Valk | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 33 240p | 9. | 12 |
Sofia | Saarnak | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 32 719p | 9. | 11 |
Mai | Ellermäe | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 31 713p | 12. | 12 |
Nora Eliise | Klementa | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Tiiu Sööl | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Viljandimaa | 30 459p | 12. | 12 |
Jaan-Martin | Ugam | 9. | füüsikaolümpiaad | Margus Sõmer | vabariiklik | 33p/68p | 17. | 24 |
Kristjan | Ugam | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 12525p | I | 39 |
Samuel | Sülla | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 9542p | II | 39 |
Jaan-Martin | Ugam | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 6983p | III | 27 |
Kertu-Liisa | Põtter | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 8419p | 4. | 39 |
Kaspar | Jaakson | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 6038p | 4. | 27 |
Mihkel | Toomsoo | 1.-3. | pranglimine | Maris Vetsi | Hiiumaa - Saaremaa | 5477p | 4. | 41 |
Tobias | Remmelg | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 7944p | 5. | 39 |
Salme | Vesingi | 7.-12. (N) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 6196p | 5. | 26 |
Verner | Ellermäe | 1.-3. | pranglimine | Maris Vetsi | Hiiumaa - Saaremaa | 4398p | 5. | 41 |
Aveliin | Post | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 7207p | 6. | 39 |
Liisi | Kajo | 7.-12. (N) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 5941p | 7. | 26 |
Axel | Vara | 1.-3. | pranglimine | Maris Vetsi | Hiiumaa - Saaremaa | 4245p | 7. | 41 |
Helena | Pruul | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 6381p | 9. | 39 |
Jakob | Valk | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 5975p | 11. | 39 |
Kati-Marleen | Alliksoo | 7.-12. (N) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 4321p | 12. | 26 |
Veronica | Ellermäe | 1.-3. | pranglimine | Tiiu Sööl | Hiiumaa - Saaremaa | 3435p | 12. | 41 |
Marek | Haas | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 4129p | 13. | 27 |
Mai | Ellermäe | 7.-12. (N) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 4163p | 15. | 26 |
Margareeta | Käär | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 5112p | 16. | 39 |
Lisanna | Pruul | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 5095p | 17. | 39 |
Rait | Toomsoo | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 3809p | 17. | 27 |
Kadleen | Leenurm | 7.-12. (N) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 3381p | 17. | 26 |
Mark | Dmitrovski | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 3482p | 19. | 27 |
Andre | Vara | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 3473p | 20. | 27 |
Kristo | Luup | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 4888p | 22. | 39 |
Marcus | Jundas | 7.-12. (M) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 3060p | 25. | 27 |
Mattias | Mets | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 4742p | 26. | 39 |
Johannes | Teekel | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 4450p | 32. | 39 |
Kaspar | Jaakson | 8. | Astronoomiaviktoriin "Pulsar" | Margus Sõmer | vabariiklik | 200p | 35. | 282 |
Salme | Vesingi | 8. | Astronoomiaviktoriin "Pulsar" | Margus Sõmer | vabariiklik | 195p | 40. | 282 |
Jaan-Martin | Ugam | 9. | Astronoomiaviktoriin "Pulsar" | Margus Sõmer | vabariiklik | 195p | 60. | 256 |
Jaan-Martin | Ugam | 9 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 59p/100p | III | 8 |
Liisi | Kajo | 9 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 22p/100p | 6. | 8 |
Johannes Markus | Altmäe | 8 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 26p/60p | II | 10 |
Salme | Vesingi | 8 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 13p/60p | 6.-7. | 10 |
Mai | Ellermäe | 7 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 19p/60p | 7. | 10 |
Kati-Marleen | Alliksoo | 7 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 12p/60p | 10. | 10 |
Riste Sofie | Käär | 6 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 47p/60p | II | 15 |
Rando | Luup | 6 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 28p/60p | 11.-12. | 15 |
Kristjan | Ugam | 6 | ajalugu | Merje Kikas | maakondlik | 15p/60p | 15. | 15 |
Liisi | Kajo | 9 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 71p/152p | 10.-11. | 11 |
Kadleen | Leenurm | 8 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 64p/152p | 16. | 16 |
Jaan-Martin | Ugam | 9 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 30p/48p | II | 9 |
Kaspar | Jaakson | 8 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 9p/41p | 8. | 10 |
Kati-Marleen | Alliksoo | 7 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 26p/41p | 4. | 6 |
Jakob | Valk | 6 | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 16p/41p | 5. | 13 |
Kertu Liisa | Põtter | 5 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 22p/41p | 5. | 9 |
Lisanna | Pruul | 5 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 12p/41p | 8. | 9 |
Ralf Markus | Klementa | 5 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 9p/41p | 9. | 9 |
Aveliin | Post | 4 | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 25p/35p | II | 13 |
Mark | Dmitrovski | 9 | emakeel | Maiu Hiis | maakondlik | 73p/109p | II | 15 |
Jaan-Martin | Ugam | 9 | emakeel | Maiu Hiis | maakondlik | 65,5p/109 | 8. | 15 |
Salme | Vesingi | 8 | emakeel | Maiu Hiis | maakondlik | 71p/108p | II | 11 |
Jaan-Martin | Ugam | 9 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 20,8p/60p | I-II | 12 |
Liisi | Kajo | 9 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 4,5p/60p | 12. | 12 |
Salme | Vesingi | 8 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 13,3p/60p | 9. | 11 |
Johannes Markus | Altmäe | 8 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 9p/60p | 11. | 11 |
Mark | Dmitrovski | 9 |
loovkirjutamise võistlus "Juhtmetesse takerdunud maailm" |
Maiu Hiis | maakondlik | 6. | 16 | |
Salme | Vesingi | 8 |
loovkirjutamise võistlus "Ma soovin, et ..." |
Maiu Hiis | maakondlik | II | 10 | |
Mai | Ellermäe | 7 |
loovkirjutamise võistlus "Ristteel" |
Maiu Hiis | maakondlik | 5. | 12 | |
Kati-Marleen | Alliksoo | 7 |
loovkirjutamise võistlus "Kiri emale" |
Maiu Hiis | maakondlik | 7. | 12 | |
Mai | Ellermäe | ... - 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik | 26p/30p | 47. | 2595 |
Kati-Marleen | Alliksoo | ... - 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik | 25p/30p | 112. | 2595 |
Salme | Vesingi | ... - 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik | 25p/30p | 112. | 2595 |
Jaan-Martin | Ugam | ... - 10. | füüsika lahtine | Margus Sõmer | vabariiklik | 25,5p/62p | 63. | 190 |