olümpiaadid-2016/17
Olümpiaadid ja ainevõistlused (individuaalne arvestus) 2016/2017 õppeaastal
Viimane muudatus: 16.05.2017 (uuemad eespool)
Nimi | Klass | Olümpiaad | Õpetaja | Piirkond | Punkte/Max | Koht | Osalejaid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveliin | Post | 5. | inimeseõpetus | Ivi Teller | vabariiklik | 105,5p/110p | I | 18 |
Lisanna | Pruul | 6. | inimeseõpetus | Katre Pruul | vabariiklik | 78p/98p | 15. | 20 |
Aveliin | Post | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | vabariiklik | 37 765p | III | 14 |
Keru Liisa | Põtter | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | vabariiklik | 35 904p | 4. | 18 |
Veronica | Ellermäe | 2.-3. | Nuti-Mati matemaatika | Tiiu Sööl | vabariiklik | 34 821p | 9. | 19 |
Renate | Kastein | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | vabariiklik | 33 802p | 12. | 14 |
Verner | Ellermäe | 3.-4. | "Känguru" | Maris Vetsi | vabariiklik | 97p/120p | 262. | 5737 |
Anne-Mai | Ugam | 5.-6. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 104p/150p | 496. | 4654 |
Jakob | Valk | 7.-8. | "Känguru" | Margus Sõmer | vabariiklik | 97p/150p | 393. | 3274 |
Veronica | Ellermäe | 1.-2. | "Känguru" | Tiiu Sööl | vabariiklik | 68p/120p | 969. | 5740 |
Aveliin | Post | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 37 329p | I | 12 |
Renate | Kastein | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 34 509p | I | 9 |
Kertu Liisa | Põtter | 2.-3. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 36 753p | II | 10 |
Veronica | Ellermäe | 2.-3. | Nuti-Mati matemaatika | Tiiu Sööl | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 35 550p | III | 11 |
Mihkel | Toomsoo | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Maris Vetsi | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 35 218p | III | 12 |
Kaspar | Jaakson | 8.-9. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 37 987p | 4. | 11 |
Kristjan | Ugam | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 34 759p | 4. | 10 |
Joel | Remmelg | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 33 434p | 4. | 9 |
Verner | Ellermäe | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Maris Vetsi | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 34 784p | 5. | 12 |
Helena | Pruul | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 34 427p | 5. | 10 |
Anne-Mai | Ugam | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 34 521p | 6. | 12 |
Jakob | Valk | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 33 689p | 6. | 10 |
Salme | Vesingi | 8.-9. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 37 125p | 7. | 11 |
Margareeta | Käär | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 34 318p | 7. | 12 |
Lisanna | Pruul | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 33 525p | 7. | 10 |
Samuel | Sülla | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 33 408p | 8. | 12 |
Hanna | Pruul | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 31 815p | 8. | 9 |
Tobias | Remmelg | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 33 286p | 9. | 10 |
Kaspar | Jaakson | 9. | Astronoomiaviktoriin "Pulsar" | Margus Sõmer | vabariiklik | 206,7p | 56. | 342 |
Kristjan | Ugam | 7.-12. (noormehed) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 9906p | II | 15 |
Samuel | Sülla | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 8349p | III | 20 |
Kertu Liisa | Põtter | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 8259p | 4. | 20 |
Salme | Vesingi | 7.-12. (neiud) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 5810p | 4. | 19 |
Aveliin | Post | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 7108p | 6. | 20 |
Jakob | Valk | 7.-12. (noormehed) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 5440p | 6. | 15 |
Tobias | Remmelg | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 7026p | 7. | 20 |
Kati-Marleen | Alliksoo | 7.-12. (neiud) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 3490p | 13. | 19 |
Kristo | Luup | 7.-12. (noormehed) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 3430p | 14. | 15 |
Riste Sofie | Käär | 7.-12. (neiud) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 3142p | 16. | 19 |
Aveliin | Post | 5. | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 36p/41p | II | 19 |
Margareeta | Käär | 5. | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 32p/41p | III | 19 |
Kertu Liisa | Põtter | 6. | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 22p/41p | 4. | 10 |
Mihkel | Toomsoo | 4. | matemaatika | Maris Vetsi | maakondlik | 16p/35p | 5. | 21 |
Anne-Mai | Ugam | 5. | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 24p/41p | 9. | 19 |
Tobias | Remmelg | 6. | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 7p/41p | 9. | 10 |
Verner | Ellermäe | 4. | matemaatika | Maris Vetsi | maakondlik | 11p/35p | 13. | 21 |
Lisanna | Pruul | 6. | Inimeseõpetus | Katre Pruul | maakondlik | 92p/100p |
I (7.) |
7 (306) |
Oleander | Saar | 6. | Inimeseõpetus | Katre Pruul | maakondlik | 78p/100p | 4. | 7 |
Aveliin | Post | 5. | Inimeseõpetus | Ivi Teller | maakondlik | 114p/160p |
I (61.) |
8 (301) |
Anne-Mai | Ugam | 5. | Inimeseõpetus | Ivi Teller | maakondlik | 97p/160p | 5. | 8 |
Salme | Vesingi | 9. | Eesti keel | Maiu Hiis | maakondlik | 5. | 13 | |
Kadleen | Leenurm | 9. | Eesti keel | Maiu Hiis | maakondlik | 10. | 13 | |
Salme | Vesingi | 9. |
Kirjutamisvõistlus ("Leidsin mere äärest kirja") |
Maiu Hiis | maakondlik | 58p/72p | I | |
Kristjan | Ugam | 7 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 15p/41p | 6. | 10 |
Kati-Marleen | Alliksoo | ... - 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik (eelvoor) | 104p/120p | 40. | 2438 |
Jakob | Valk | ... - 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik (eelvoor) | 96p/120p | 124. | 2438 |
Mai | Ellermäe | ... - 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik (eelvoor) | 26p/30p | 229. | 2595 |
Salme | Vesingi | 9. - 10. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik (eelvoor) | 42p/60p | 92. | 1165 |
Olümpiaadid ja ainevõistlused (individuaalne arvestus) 2016/2017 õppeaastal
Viimane muudatus: 16.05.2017 (uuemad eespool)
Nimi | Klass | Olümpiaad | Õpetaja | Piirkond | Punkte/Max | Koht | Osalejaid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveliin | Post | 5. | inimeseõpetus | Ivi Teller | vabariiklik | 105,5p/110p | I | 18 |
Lisanna | Pruul | 6. | inimeseõpetus | Katre Pruul | vabariiklik | 78p/98p | 15. | 20 |
Aveliin | Post | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | vabariiklik | 37 765p | III | 14 |
Keru Liisa | Põtter | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | vabariiklik | 35 904p | 4. | 18 |
Veronica | Ellermäe | 2.-3. | Nuti-Mati matemaatika | Tiiu Sööl | vabariiklik | 34 821p | 9. | 19 |
Renate | Kastein | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | vabariiklik | 33 802p | 12. | 14 |
Verner | Ellermäe | 3.-4. | "Känguru" | Maris Vetsi | vabariiklik | 97p/120p | 262. | 5737 |
Anne-Mai | Ugam | 5.-6. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 104p/150p | 496. | 4654 |
Jakob | Valk | 7.-8. | "Känguru" | Margus Sõmer | vabariiklik | 97p/150p | 393. | 3274 |
Veronica | Ellermäe | 1.-2. | "Känguru" | Tiiu Sööl | vabariiklik | 68p/120p | 969. | 5740 |
Aveliin | Post | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 37 329p | I | 12 |
Renate | Kastein | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 34 509p | I | 9 |
Kertu Liisa | Põtter | 2.-3. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 36 753p | II | 10 |
Veronica | Ellermäe | 2.-3. | Nuti-Mati matemaatika | Tiiu Sööl | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 35 550p | III | 11 |
Mihkel | Toomsoo | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Maris Vetsi | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 35 218p | III | 12 |
Kaspar | Jaakson | 8.-9. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 37 987p | 4. | 11 |
Kristjan | Ugam | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 34 759p | 4. | 10 |
Joel | Remmelg | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 33 434p | 4. | 9 |
Verner | Ellermäe | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Maris Vetsi | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 34 784p | 5. | 12 |
Helena | Pruul | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 34 427p | 5. | 10 |
Anne-Mai | Ugam | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 34 521p | 6. | 12 |
Jakob | Valk | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 33 689p | 6. | 10 |
Salme | Vesingi | 8.-9. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 37 125p | 7. | 11 |
Margareeta | Käär | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 34 318p | 7. | 12 |
Lisanna | Pruul | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 33 525p | 7. | 10 |
Samuel | Sülla | 4.-5. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 33 408p | 8. | 12 |
Hanna | Pruul | 1. | Nuti-Mati matemaatika | Ivi Teller | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 31 815p | 8. | 9 |
Tobias | Remmelg | 6.-7. | Nuti-Mati matemaatika | Margus Sõmer | Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa | 33 286p | 9. | 10 |
Kaspar | Jaakson | 9. | Astronoomiaviktoriin "Pulsar" | Margus Sõmer | vabariiklik | 206,7p | 56. | 342 |
Kristjan | Ugam | 7.-12. (noormehed) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 9906p | II | 15 |
Samuel | Sülla | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 8349p | III | 20 |
Kertu Liisa | Põtter | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 8259p | 4. | 20 |
Salme | Vesingi | 7.-12. (neiud) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 5810p | 4. | 19 |
Aveliin | Post | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 7108p | 6. | 20 |
Jakob | Valk | 7.-12. (noormehed) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 5440p | 6. | 15 |
Tobias | Remmelg | 4.-6. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 7026p | 7. | 20 |
Kati-Marleen | Alliksoo | 7.-12. (neiud) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 3490p | 13. | 19 |
Kristo | Luup | 7.-12. (noormehed) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 3430p | 14. | 15 |
Riste Sofie | Käär | 7.-12. (neiud) | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiu-, Saare- ja Läänemaa | 3142p | 16. | 19 |
Aveliin | Post | 5. | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 36p/41p | II | 19 |
Margareeta | Käär | 5. | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 32p/41p | III | 19 |
Kertu Liisa | Põtter | 6. | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 22p/41p | 4. | 10 |
Mihkel | Toomsoo | 4. | matemaatika | Maris Vetsi | maakondlik | 16p/35p | 5. | 21 |
Anne-Mai | Ugam | 5. | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 24p/41p | 9. | 19 |
Tobias | Remmelg | 6. | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 7p/41p | 9. | 10 |
Verner | Ellermäe | 4. | matemaatika | Maris Vetsi | maakondlik | 11p/35p | 13. | 21 |
Lisanna | Pruul | 6. | Inimeseõpetus | Katre Pruul | maakondlik | 92p/100p |
I (7.) |
7 (306) |
Oleander | Saar | 6. | Inimeseõpetus | Katre Pruul | maakondlik | 78p/100p | 4. | 7 |
Aveliin | Post | 5. | Inimeseõpetus | Ivi Teller | maakondlik | 114p/160p |
I (61.) |
8 (301) |
Anne-Mai | Ugam | 5. | Inimeseõpetus | Ivi Teller | maakondlik | 97p/160p | 5. | 8 |
Salme | Vesingi | 9. | Eesti keel | Maiu Hiis | maakondlik | 5. | 13 | |
Kadleen | Leenurm | 9. | Eesti keel | Maiu Hiis | maakondlik | 10. | 13 | |
Salme | Vesingi | 9. |
Kirjutamisvõistlus ("Leidsin mere äärest kirja") |
Maiu Hiis | maakondlik | 58p/72p | I | |
Kristjan | Ugam | 7 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 15p/41p | 6. | 10 |
Kati-Marleen | Alliksoo | ... - 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik (eelvoor) | 104p/120p | 40. | 2438 |
Jakob | Valk | ... - 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik (eelvoor) | 96p/120p | 124. | 2438 |
Mai | Ellermäe | ... - 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik (eelvoor) | 26p/30p | 229. | 2595 |
Salme | Vesingi | 9. - 10. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik (eelvoor) | 42p/60p | 92. | 1165 |